Najtańszy plan z KSeF u każdego producenta oraz fakturowanie w bankowości firmowej. „Nie podano” znaczy, że producent tego nie opisuje — nie zakładamy, że funkcja jest. Darmowe narzędzia Ministerstwa Finansów: ksef.podatki.gov.pl.
| Program | Rodzaj | Cena | Limit / mies. | Wysyłka do KSeF | Pobieranie kosztów | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Millennium Darmowe fakturowanie z KSeF | faktury | 0 zł | bez limitu | tak | nie podano | wymaga konta w Bank Millennium |
| BNP Paribas GOksięgowość – Fakturowanie | faktury | 0 zł | bez limitu | tak | nie podano | wymaga konta w BNP Paribas |
| Comarch Betterfly eFaktury | faktury | 0 zł | 10 dok. (z kosztami) | tak | nie podano | |
| Credit Agricole Księgowość dla Biznesu – fakturowanie | faktury | 0 zł | bez limitu | tak | nie podano | wymaga konta w Credit Agricole |
| faktura.pl Darmowy | faktury | 0 zł | bez limitu | nie | nie podano | |
| FakturaXL Darmowy | faktury | 0 zł | 10 dok. | tak | nie podano | |
| Fakturownia Micro | faktury | 0 zł | 3 dok. | tak | ręcznie / brak | |
| Fakturowo Darmowy | faktury | 0 zł | 10 dok. | nie | ręcznie / brak | |
| ifirma Darmowy | faktury | 0 zł | 3 dok. | tak | automatycznie | |
| ING Księgowość – Fakturowanie | faktury | 0 zł | bez limitu | tak | automatycznie | wymaga konta w ING Bank Śląski |
| mBank mOrganizer – Fakturowanie z KSeF | faktury | 0 zł | bez limitu | tak | automatycznie | wymaga konta w mBank |
| PKO BP e-Księgowość Podstawowy | faktury | 0 zł | bez limitu | tak | automatycznie | wymaga konta w PKO BP |
| SaldeoSMART Asystent e-faktur | faktury | 0 zł | 5 dok. | tak | nie podano | |
| Comarch Betterfly eFaktury Plus | faktury | 4,99 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | |
| Fakturowo Standard | faktury | 6,78 zł/mies. | 1000 dok. | tak | ręcznie / brak | |
| Erste / inFakt Mini | faktury | 9,90 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | wymaga konta w Erste Bank Polska |
| FakturaXL PEŁNY | faktury | 9,99 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | |
| inFakt Mini | faktury | 9,99 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | |
| ING Księgowość Fakturowanie (bez konta ING) | faktury | 10,00 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | |
| mBank mOrganizer Podstawowy (z księgowością) | księgowość w aplikacji | 10,00 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | wymaga konta w mBank |
| PKO BP e-Księgowość Standardowy | księgowość w aplikacji | 10,00 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | wymaga konta w PKO BP |
| Fakturownia Start | faktury | 12,49 zł/mies. | bez limitu | tak | ręcznie / brak | |
| ifirma Faktura+ | faktury | 12,50 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | |
| InsERT Subiekt 123 | faktury | 16,58 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | |
| faktura.pl BASIC | faktury | 18,99 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | |
| Fakturownia Samodzielna księgowość | księgowość w aplikacji | 19,99 zł/mies. * | bez limitu | tak | ręcznie / brak | |
| SaldeoSMART Asystent firmy | faktury | 23,25 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | |
| Symfonia eBiuro Sprzedaż | faktury | 24,08 zł/mies. | 5 dok. (z kosztami) | tak | automatycznie | |
| wFirma Fakturowanie i CRM | faktury | 25,00 zł/mies. | bez limitu | tak | ręcznie / brak | |
| Erste / inFakt Standard | księgowość w aplikacji | 39,90 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | wymaga konta w Erste Bank Polska |
| inFakt Standard | księgowość w aplikacji | 39,90 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | |
| Comarch ERP Optima w Chmurze | faktury | 46,00 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | |
| ifirma Księgowość internetowa | księgowość w aplikacji | 49,00 zł/mies. * | bez limitu | tak | automatycznie | |
| wFirma Księgowość | księgowość w aplikacji | 60,00 zł/mies. | bez limitu | tak | automatycznie | |
| ifirma Biuro Rachunkowe — ryczałt, zwolniony z VAT | biuro rachunkowe | 149,00 zł/mies. (+33 zł / 5 dok. ponad 10) | bez limitu | tak | nie podano | |
| PKO BP e-Księgowość z obsługą — ryczałt (3 dok.) | biuro rachunkowe | 159,00 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | wymaga konta w PKO BP |
| inFakt Komfort (z księgową) | biuro rachunkowe | 200,00 zł/mies. * | bez limitu | tak | nie podano | |
| ifirma Biuro Rachunkowe — standard | biuro rachunkowe | 211,00 zł/mies. (+33 zł / 5 dok. ponad 10) | bez limitu | tak | nie podano | |
| PKO BP e-Księgowość z obsługą — KPiR/ryczałt (10 dok.) | biuro rachunkowe | 229,00 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | wymaga konta w PKO BP |
| PKO BP e-Księgowość z obsługą — KPiR Premium z JPK_V7 (40 dok.) | biuro rachunkowe | 495,00 zł/mies. | bez limitu | tak | nie podano | wymaga konta w PKO BP |
* cena do potwierdzenia — szczegóły na karcie programu.